目盛付キャリパー(内外兼用パス)
片手でも使用しやすい高精度キャリパーです。
爪をクロスさせることで口などの空間の広さも測定できます。
型式 | 測定範囲(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚み(mm) | 単価 | 出荷 |
No.100 | ~100 | 152 |
100 |
98 | 1.5 | お問い合わせ下さい | 1個 |
No.130 | ~130 | 196 | 130 | 125 | 1.5 | お問い合わせ下さい | 1個 |
No.150 | ~150 | 225 | 150 | 143 | 1.5 | お問い合わせ下さい | 1個 |
No.200 | ~200 | 300 | 200 | 190 | 2.0 | お問い合わせ下さい | 1個 |
No.250 | ~250 | 367 | 250 | 210 | 2.5 | お問い合わせ下さい | 1個 |
No.300 | ~300 | 450 | 300 | 268 | 2.5 | お問い合わせ下さい | 1個 |
No.350 | ~350 | 500 | 350 | 272 | 2.5 | お問い合わせ下さい | 1個 |
No.400 | ~400 | 600 | 400 | 360 | 2.5 | お問い合わせ下さい | 1個 |
No.500 | ~500 | 900 | 600 | 545 | 3.0 | お問い合わせ下さい | 1個 |
*測定誤差範囲:±0.5mm
キャリパーでの土器の測定方法
<土器の厚みを仞場合>
両側の爪を土器に当てて測定します。目盛りは左へ動きます。
<土器の内径を測る場合>
両側の爪をクロスさせ、先端を土器の内側に当てて測定します。目盛りは右へ動きます。